La Junta de Representantes de la Universidad Politécnica de Madrid es el máximo Órgano de Gobierno de la Delegación de Alumnos y de representación de los y las estudiantes de la UPM. Está compuesto por los miembros de la Junta de Delegados así como el resto de representantes de estudiantes en el Claustro Universitario. Sus competencias aparecen recogidas en el artículo 20 del Reglamento de Régimen Interno.
Funciones y competencias
Son competencias de la Junta de Representantes UPM:
- Elegir y revocar, en su caso, al Delegado de Alumnos de la Universidad.
- Ratificar como Subdelegado Primero de la Delegación de Alumnos UPM al Subdelegado de Alumnos de la UPM propuesto para tal por el Delegado UPM.
- Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno para su aprobación el Reglamento de Régimen Interior de la Delegación de Alumnos y las modificaciones del mismo.
- Elaborar y aprobar sus propios Reglamentos de funcionamiento y los de la Delegación de Alumnos UPM de ámbito universitario.
- Revocar cualquier acto o acuerdo del mismo, de otro u otros Órganos de Gobierno de la Delegación de Alumnos UPM de cualquier ámbito.
- Asignar al Órgano, o a los Órganos que estime oportunos, competencias de la Delegación de Alumnos UPM que no hayan sido atribuidas expresamente con anterioridad a ningún otro Órgano de la misma.
- Aprobar o sancionar la documentación de cada ejercicio económico de la Delegación de Alumnos UPM, así como las propuestas de creación y modificación de normativas económicas.
- Aquellas otras que le atribuyan la legislación vigente, el presente Reglamento y sus disposiciones de desarrollo.
Composición
Nombre, Apellidos | Centro | Cargo |
---|---|---|
Pendiente de Elección | Delegado/a | |
Pendiente de Elección | Secretario/a | |
Luis Marcelo Álvarez Chacaliaza | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Cristobal Arnaldo Ortíz | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Jimena Fernández González | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Marta García Viña | 03_ETS. de Arquitectura | CL/JD |
Dario González Montoro | 03_ETS. de Arquitectura | JR |
Sofía Prieto Ruíz-Galvez | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Mar Rodríguez Fernández | 03_ETS. de Arquitectura | JR |
Isabel Ruíz Martínez | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Alexa Anahita Sepasgosarian | 03_ETS. de Arquitectura | CL/JD/DC |
Iker Leguizamon Salamanca | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | JD |
Pilar Muñoz Bermejo | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | JR |
César Abraham Vélez Rebollo | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL/JD/DC |
Vacante | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL |
Vacante | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL |
Vacante | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL |
Vacante | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL |
Jana del Rio Cordero | 05_ETSI. Industriales | JD |
Pablo David Díez Ruíz | 05_ETSI. Industriales | CL |
Gutiérrez Rubio, Hugo | 05_ETSI. Industriales | JD/DC |
Martina Sáenz de Miera Espinosa | 05_ETSI. Industriales | CL |
Sofía Caterina Veldman Paniego | 05_ETSI. Industriales | CL |
Vacante | 05_ETSI. Industriales | CL |
Vacante | 05_ETSI. Industriales | CL |
Vacante | 05_ETSI. Industriales | CL |
Vacante | 05_ETSI. Industriales | CL |
Vacante | 05_ETSI. Industriales | CL |
Loreto Barona González | 06_ETSI. de Minas y Energía | JD/DC |
Rodrigo San Juan Haro | 06_ETSI. de Minas y Energía | JD |
Vacante | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL |
Vacante | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL |
Vacante | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL |
Eduardo Casas Dávila | 08_ETSI. Navales | JD/DC |
Mario Galán del Río | 08_ETSI. Navales | JD |
Vacante | 08_ETSI. Navales | CL |
Vacante | 08_ETSI. Navales | CL |
Diewo Ba Kamara | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Antonio Baldazo Sanz | 09_ETSI. de Telecomunicación | JD/DC |
David Fernández García | 09_ETSI. de Telecomunicación | JD |
Jorge Gómez Aguilar | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Paula Martín Fernández | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
María Navarro Ojanguren | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Daniel Sánchez García | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Iker Benito Pascual | 10_ETSI. Informáticos | JD |
Henny Sánchez Angulo | 10_ETSI. Informáticos | JD/DC |
Vacante | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Vacante | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Vacante | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Vacante | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Vacante | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Javier Manzano Castro | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | JD |
Andrés Olmos Expósito | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | JD/DC |
Vacante | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | CL |
Vacante | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | CL |
Beatriz Araico Reglero | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | CL/JD/DC |
Elena Sol Díaz Contreras | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | JR |
Cristina Fernández Vázquez | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | JD |
Aaron Abdeselam Mohamedi | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | CL/JD/DC |
Pedro Barco Calvo | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | JD |
Nicolás Horcajada Amoros | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | CL |
Claudia Sánchez García | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | JR |
Lucía Aguilera Sanz | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Teseo Mario Álvaro Linares | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | JR |
Noemí Bautista Álvarez | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Raúl Alberto Linta | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | JR |
Jorge López Velduque | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Javier Lorenzana Orts | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Iván Moya Ortíz | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Wiktoria Patrycja Rolewicz Kedzierska | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL/JD/DC |
David Vega Fernández | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL/JD |
Elisa María Fernández López | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | JD |
Sherezade Gozalo Cañas | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Germán Gutiérrez Oeo | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Mario Pachón Calvo | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | JD/DC |
María Soler Nuñez | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Vacante | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Vacante | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Carlos Casas Bueno | 30_Esc. Pol. de Enseñanza Superior | JD |
Javier Martínez Sáiz | 30_Esc. Pol. de Enseñanza Superior | JR |
Álvaro Moreno Cisneros | 30_Esc. Pol. de Enseñanza Superior | CL/JD/DC |
David María Cantón Barat | 54_ETS. de Edificación | CL/JD/DC |
Ayoub Ezzouba Bouladass | 54_ETS. de Edificación | CL |
Manuel Fernández Ramos | 54_ETS. de Edificación | JR |
Guillermo Izquierdo Pais | 54_ETS. de Edificación | CL/JD |
Alejandra Maroto Martín | 54_ETS. de Edificación | JR |
Celia Sánchez del Yelmo | 54_ETS. de Edificación | CL |
David Abad de la Torre | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Jorge Bachiller Cordero | 56_ETSI. y Diseño Industrial | JR |
Víctor Guzmán González de la Pisa | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Matías López Viagel | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Alba Martínez Fernánez | 56_ETSI. y Diseño Industrial | JD |
Guillermo Rosales Pérez | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL/JD/DC |
Alberto Valcarcel González | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Adrián Espada López | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL/JD/DC |
Miguel Fernández López | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL |
Marcos Indiano Menéndez | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | JR |
África Mateos Vallinoto | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL |
Samuel Rivas Segovia | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL/JD |
Diego Ruíz Batanero | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | JR |
Barquero Longarela, Eva | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL/JD/DC |
Blázquez Aldea, Sandra | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL |
González Parrilla, Yuba Raj | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | JR |
Lozano Marcos, Marta | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | JD |
Peláez Rodríguez, Teresa | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL |
Vacante | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL |
Ingrid Prieto Barriguete | 81_Ctro. Superior de Diseño de Moda de Madrid | JD/DC |
Vacante | 81_Ctro. Superior de Diseño de Moda de Madrid | JD |
Vacante | 81_Ctro. Superior de Diseño de Moda de Madrid | CL |
Delegación de Alumnos UPM
CL: Miembro electo en el Claustro UPM. JD: Miembro electo en Junta de Delegados. DC: Delegado de Centro
JR: Miembro electo para suplir las dualidades ocasionadas por ostentar los dos cargos anteriormente citados a la vez. * Indicativo de mandato partido (debido a cese/dimisión).
Si deseas consultar anteriores miembros de este órgano, haz click a continuación: