Durante estos casi 40 años, la Delegación de Alumnos UPM ha ido evolucionando y creciento. Esto ha sido posible gracias a la labor y el sacrificio de los muchisimos representantes de estudiantes que han estado.
A continuación puedes consultar los diferentes Representantes de la Delegación de Alumnos UPM a lo largo de estos años.
Aviso
40 años son muchos años y hay partes que por circunstancias de la vida (mudanzas, limpiezas, inundaciones, etc) hacen que nuestro archivo documental no este del todo completo.
Por ello, si eres o has sido representante y tienes cualquier documentación de interés (publicaciones, actas, directorios, etc). No dudes en mandarnoslo a historia@da.upm.es .
Las generaciones venideras lo agradecerán.
CL: Miembro electo en el Claustro UPM. JD: Miembro electo en Junta de Delegados. DC: Delegado de Centro
JR: Miembro electo para suplir las dualidades ocasionadas por ostentar los dos cargos anteriormente citados a la vez. * Indicativo de mandato partido (debido a cese/dimisión).
2023-2024
XLI Legislatura
Delegado: Luis Plaza Alcolea desde 22/12/2023
Secretaria: Irene Herranz Fernández desde 07/02/2024
Nombre, Apellidos | Centro | Cargo |
---|---|---|
Luis Plaza Alcolea | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | Delegado |
Irene Herranz Fernández | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | Secretaria |
Alexa Anahita Sepasgosarian | 03_ETS. de Arquitectura | CL/JD |
Ana María Pita Gismero | 03_ETS. de Arquitectura | JR |
Elsa Andrés Klemetz | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Hugo Adu-Gyamfi Matey | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Marta García Viña | 03_ETS. de Arquitectura | JR |
Monteserrat Martínez Montalvo | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Sergio Degeanu Carrasco | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Sofía Hernández López | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Sonia Escobero Hernández | 03_ETS. de Arquitectura | CL/JD/DC |
Antonio Peco Almagro | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | JD |
Katherine Sabrina Sánchez Ramirez | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | JD/DC |
Bárbara María del Pino Linares | 05_ETSI. Industriales | CL |
Daniel Fernández Garrapiz | 05_ETSI. Industriales | CL |
María Gallego Ocaña | 05_ETSI. Industriales | JR |
Nicolás Marco Hernández Arizaga | 05_ETSI. Industriales | CL |
Nuo Chen | 05_ETSI. Industriales | CL/JD |
Pablo David Díez Ruíz | 05_ETSI. Industriales | CL/JD/DC |
Paula Encinas Rapún | 05_ETSI. Industriales | CL |
Sofía Caterina Veldman Paniego | 05_ETSI. Industriales | JR |
Alejandro Gozalo Yáñez | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL |
Alvaro Francisco Rodríguez Araujo | 06_ETSI. de Minas y Energía | JR |
Nicole Cozma Iantarev | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL/JD/DC |
Rafael Semprún García | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL/JD |
Vacante | 06_ETSI. de Minas y Energía | JD |
Eduardo Casas Dávila | 08_ETSI. Navales | CL/JD/DC |
Miguel Martín Sánchez-Cabezudo | 08_ETSI. Navales | CL/JD |
Vacante | 08_ETSI. Navales | JR |
Vacante | 08_ETSI. Navales | JR |
Antonio Baldazo Sanz | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL/JD |
Daniel Sánchez García | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL/JD/DC |
David Fernández García | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Jorge Gómez Aguilar | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Lorena Quesada Ilmert | 09_ETSI. de Telecomunicación | JR |
María Barragán Gámiz | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Maria Pilar Daza Llin | 09_ETSI. de Telecomunicación | JR |
Pablo Fernández López | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Álvaro García Ballestero | 10_ETSI. Informáticos | CL/JD/DC* |
Cristina García Bolivar | 10_ETSI. Informáticos | CL/JD/DC* |
Henny Sánchez Angulo | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Iago Martín Mora | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Jaime Martínez-Carande Florez | 10_ETSI. Informáticos | JR |
Julie Ann Oribio Basa | 10_ETSI. Informáticos | JR |
Sofía Alexandra García Barfa | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Agurtzane Castrilla Varona | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | CL |
Andrés Olmos Expósito | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | JD/DC |
Elena Pérez Calzado | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | JD |
Nicolás VIllegas Vicioso | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | CL |
Ainara San Juan Sigüenza | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | CL |
Beatriz Araico Reglero | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | JD/DC |
Cristina Fernández Vázquez | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | JD |
Elena Gayo Piqueras | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | JD |
Fernando José Palao Galán | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | CL/JD/CL |
Fernando Sánchez Muñoz | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | CL |
Nicolás Horcajada Amoros | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | JR |
Alejandro Requena San Román | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | JR |
David Vega Fernández | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL/JD |
Jesús Sesé Enríquez de Salamanca | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Jorge López Velduque | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Lucía Aguilera Sanz | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | JR |
Miguel Ángel Garrido Domínguez | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Wiktoria Patrycja Rolewicz Kedzierska | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL/JD/DC |
Andrea Oñate González | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | JR |
Cristina Cañadas Rodríguez | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | JR |
Eva Almendro Horta | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Germán Gutiérrez Oeo | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Nadia Martínez Jiménez | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL/JD |
Sherezade Gozalo Cañas | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL/JD/DC |
Álvaro Moreno Cisneros | 30_Esc. Pol. de Enseñanza Superior | JD |
Julia Corchero Ramiro | 30_Esc. Pol. de Enseñanza Superior | CL |
Miguel Cazorla Pedraza | 30_Esc. Pol. de Enseñanza Superior | JD/DC |
Ayoub Ezzouba Bouladass | 54_ETS. de Edificación | JR |
David María Cantón Barat | 54_ETS. de Edificación | CL/JD |
Eduardo Bartolomé Moraleda | 54_ETS. de Edificación | CL |
María Bardo Campanillas | 54_ETS. de Edificación | CL/JD/DC |
Sergio Vega León | 54_ETS. de Edificación | JR |
Alba Martínez Fernández | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Alberto Valcarcel González | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Guillermo Rosales Pérez | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Lucía Carrasco Arcos | 56_ETSI. y Diseño Industrial | JD/DC |
Rubén Castro Lancha | 56_ETSI. y Diseño Industrial | JD |
Sara Khiar Souri | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Adrían Espada López | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL/JD |
David Humanes Garrido | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL/JD/DC |
Lara Saiz Sanjuan | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | JR |
Luis Plaza Alcolea | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL |
Marina Salgado López | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | JR |
Mario Tuñon Reyes | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL |
Daniel Navarro Puche | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | JR |
Eva Barquero Longarela | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | JD/CL |
Manuel Guerra Solis | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | DC/CL |
Sergio Plaza Gonzalo | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | JR |
Teresa Peláez Rodríguez | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL |
Yuba Raj González Parrilla | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL |
Silvia Martín Ávila | 81_Ctro. Superior de Diseño de Moda de Madrid | CL/JD/DC |
Vacante | 81_Ctro. Superior de Diseño de Moda de Madrid | JD |
2022-2023
XL Legislatura
Delegado: Álvaro Gutiérrez Castanedo (ETSIAAB) desde 09/02/2023 hasta 11/09/2023
Delegado: Germán Gutiérrez Oeo (ETSIAAB) desde 11/09/2023 hasta 05/10/2023
Delegado: Luis Plaza Alcolea (ETSIST) desde el 05/10/2023
Secretario: Luis Plaza Alcolea (ETSIST)
Nombre, Apellidos | Centro | Cargo |
---|---|---|
Álvaro Gutiérrez Castanedo | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Delegado* |
Germán Gutiérrez Oeo | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Delegado* |
Luis Plaza Alcolea | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | Delegado |
Luis Plaza Alcolea | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | Secretario |
Sonia Escobero Hernández | 03_ETS. de Arquitectura | JR |
Sofía Hernández López | 03_ETS. de Arquitectura | JR |
Elsa Andrés Klemetz | 03_ETS. de Arquitectura | CL/JD |
María Victoria Carreño Serra | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Sergio Degeanu Carrasco | 03_ETS. de Arquitectura | CL/JD/DC |
Helena Gálvez Gómez | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Hugo Pérez Carmona | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Isabel Ruíz Martínez | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Alexa Anahita Sepasgosarian | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Sergio Alves Flores | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | JR |
Diego Colombo Flores | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | JR |
Gema Bonilla Zazo | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL |
Carlos Cerezales García | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL/JD/DC |
María del Pilar Magariño Mchaar | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL |
Nicolás Santiago Tomasi | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL |
Celia Vives Mora | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL/JD |
Thairy Cañar Narváez | 05_ETSI. Industriales | JR |
María Gallego Ocaña | 05_ETSI. Industriales | JR |
Nuo Chen | 05_ETSI. Industriales | CL/JD |
Pablo David Díez Ruíz | 05_ETSI. Industriales | CL/JD/DC |
Alberto Domínguez Sosa | 05_ETSI. Industriales | CL |
Miguel Ángel Espinar Pérez | 05_ETSI. Industriales | CL |
Daniel Fernández Garrapiz | 05_ETSI. Industriales | CL |
Patricia María Rogero Peñuelas | 05_ETSI. Industriales | CL |
Jaime Sierra Hernández | 05_ETSI. Industriales | CL |
Marta Sierra Sanz | 05_ETSI. Industriales | CL |
Alberto Abarrategui Cordero | 06_ETSI. de Minas y Energía | JR |
Nicole Cozma Iantarev | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL/JD/DC |
Vacante | 06_ETSI. de Minas y Energía | JD |
Sergio Flor Luche | 08_ETSI. Navales | JD/DC |
Rodrigo Cuadrado Minguez | 08_ETSI. Navales | JD |
Pablo Fernández López | 09_ETSI. de Telecomunicación | JD/DC |
Grace Zara Pritchard Nieves | 09_ETSI. de Telecomunicación | JR |
David Barbero García | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
María España Fontan | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL/JD |
Victoria Miguel Gullón Alfonso | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Álvaro Rosado González | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Daniel Sánchez García | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Laura Serrano Velázquez | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Julie Ann Oribio Basa | 10_ETSI. Informáticos | JR |
Rafael Fernández Herrada | 10_ETSI. Informáticos | JR |
Cristina García Bolivar | 10_ETSI. Informáticos | CL/JD |
Lucía Martín Díaz | 10_ETSI. Informáticos | CL/JD/DC |
Iago Martín Mora | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Sergio Pascual Pino | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Andrés Voronovskyy Knyshayid | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Elena Pérez Calzado | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | JD/DC |
Eva María Rodríguez de Ochoa | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | JD |
Ainara San Juan Sigüenza | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | JD/DC |
Hristiyana Velichkova Petkova | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | JR |
Mario Orosa Sánchez | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | CL/JD |
Fernando Sánchez Muñoz | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | JD/DC |
Elena Gayo Piqueras | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | JD |
Borja Álvarez López | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | CL |
María de Guadalupe Neira Soria | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | CL |
David Vega Fernández | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | JR |
Asier Llano Matesanz | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | JD |
Sara Aybar Ferrís | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Sergio de Ávila Cabral | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Sandra Domínguez Gómez | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL/JD/DC |
Miguel Ángel Garrido Domínguez | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Álvaro Gude García | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Javier Piñón Olazar | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Jesús Sesé Enríquez de Salamanca | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Paula López Rodríguez | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | JR |
Hugo Montalvo Prieto | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | JD |
Eva Almendro Horta | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Sherezade Gozalo Cañas | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL/JD/DC |
Álvaro Gutiérrez Castanedo | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Germán Gutiérrez Oeo | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Miguel Cazorla Pedraza | 30_Esc. Pol. de Enseñanza Superior | CL |
Elena María Tricio Pérez | 54_ETS. de Edificación | JR |
Pablo Zaccagnini Sánchez | 54_ETS. de Edificación | JR |
María Bardo Campanillas | 54_ETS. de Edificación | CL/JD/DC |
Rafael Díaz Muñoz | 54_ETS. de Edificación | CL |
Julio Garoz Cabañas | 54_ETS. de Edificación | CL/JD |
Miguel Ángel Urbano Rivera | 56_ETSI. y Diseño Industrial | JR |
Guillermo Rosales Pérez | 56_ETSI. y Diseño Industrial | JD |
Bárbara Culebras Villalva | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL/JD/DC |
Sara de Vargas Muller | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Álvaro Iglesias Muñoz | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Noelía López Rua | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Pablo Núñez Hernández | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Cristina Trapero Giles | 56_ETSI. y Diseño Industrial | CL |
Elena Hurtado González | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | JR |
Imen Koubaa | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | JR |
Álvaro Fernández Jorge | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL |
David Humanes Garrido | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL/JD |
Luis Moreno Morera | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL/JD/DC* |
Luis Plaza Alcolea | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL |
Sandra Clavería Asenjo | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | JR |
Eva Barquero Longarena | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | JR |
Alejandro Alonso López | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL/JD/DC* |
Raúl Álvarez Ruíz | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL |
Manuel Guerra Solís | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL/JD/DC* |
Mohamed Amine Tazi | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL |
Silvia Martín Ávila | 81_Ctro. Superior de Diseño de Moda de Madrid | JD/DC |
Clara Vidarte Llorente | 81_Ctro. Superior de Diseño de Moda de Madrid | JD |
2021-2022
XXXIX Legislatura
Delegado: Pedro Rodríguez Martínez (ETSITGC) desde 23/09/21 hasta 16/09/22
Delegada: Celia Vives Mora desde 16/09/22
Secretario: Carlos Pastor Rodríguez (ETSISI) desde 17/06/21 hasta 03/10/22
Secretario: Luis Plaza Alcolea (ETSIST) desde 03/10/22
Nombre, Apellidos | Centro | Cargo |
---|---|---|
Pedro Rodríguez Martínez | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | Delegado* |
Celia Vives Mora | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | Delegada |
Carlos Pastor Rodríguez | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | Secretario* |
Luis Plaza Alcolea | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | Secretario |
Aitana Romero del Álamo | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Ana Pilar Guerrero García | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Ariel Gallego Soler-Espiauba | 03_ETS. de Arquitectura | JR |
Carlota Moreno Serrano | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Elsa Andrés Klemetz | 03_ETS. de Arquitectura | JR |
Joselyn Bonilla Freire | 03_ETS. de Arquitectura | CL/JD |
Juan Pablo Gómez Loaiza | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Pablo Martín de las Casas | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Sergio Degeanu Carrasco | 03_ETS. de Arquitectura | CL/JD/DC |
Luz Begoña Fandiño Risco | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos (Atocha) | CL |
Carlos Cerezales García | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos (Moncloa) | CL/JD/DC |
Celia Vives Mora | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos (Moncloa) | CL/JD |
Francisco Javier Bilbao Martínez | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos (Moncloa) | CL |
Iker Leguizamón Salamanca | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos (Moncloa) | CL |
Intissar Chergui | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos (Moncloa) | JR |
Rebeca Gimenez Andolfi | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos (Moncloa) | JR |
Beatriz Montalvo Mínguez | 05_ETSI. Industriales | CL |
Daniel Fernández Garrapiz | 05_ETSI. Industriales | CL/JD/DC |
Diego Álvarez Manzanedo | 05_ETSI. Industriales | CL |
Jaime Sierra Hernández | 05_ETSI. Industriales | JR |
Miguel Ángel Espinar Pérez | 05_ETSI. Industriales | JR |
Nuo Chen | 05_ETSI. Industriales | CL |
Olalla Villaverde Gil | 05_ETSI. Industriales | CL |
Patricia Rogero Peñuelas | 05_ETSI. Industriales | CL/JD |
Pedro Sánchez Granda | 05_ETSI. Industriales | CL |
Sergio Rivera Pérez | 05_ETSI. Industriales | CL |
Jorge Morales Reyes | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL/JD |
Juan Calvo Santa Teresa | 06_ETSI. de Minas y Energía | JR |
Maria Macarena Morán Arranz | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL/JD/DC |
Nicole Cozma Iantarev | 06_ETSI. de Minas y Energía | JR |
Noelia Alonso Morán | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL |
Raquel Vázquez Falcon | 08_ETSI. Navales | JD |
Sergio Flor Luche | 08_ETSI. Navales | JD/DC |
Alba Caballero Echeverría | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL/JD |
Ana Elena García Suarez | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Daniel Sánchez García | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
David Barbero García | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Ignacio Sandoval Martínez-Illescas | 09_ETSI. de Telecomunicación | JR |
Mario del Rio Carazo | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Pablo Fernández López | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Victoria Miguel Gullón Alfonso | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL/JD/DC |
Alejandro Astudillo Aguiar | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Cristina García Bolivar | 10_ETSI. Informáticos | JR* |
Fernándo Fernández Álvarez | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Gonzalo Poza González | 10_ETSI. Informáticos | JR* |
Kévin Alberto López Porcheron | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Lucia Martín Díaz | 10_ETSI. Informáticos | CL/JD*/DC* |
Luis Carlos Sánchez Angulo | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Santiago Rodrigo Patiño | 10_ETSI. Informáticos | CL/JD*/DC* |
Sergio Gálvez López | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Francisco Javier Ansaldo Tierres | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | JD |
Marina Rueda Flores | 11_Fctad. CC. Actividad Física y del Deporte | JD/DC |
Alberto Abarrategui Cordero | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | JD |
Mario Orosa Sánchez | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | JD/CL/DC |
Pedro Rodríguez Martínez | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | JR |
Fernando Sánchez Muñoz | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | CL/JD/DC |
Ishael Marsal Twose | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | JR |
María de Guadalupe Neira Soria | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | CL |
Martín Delgado Rodríguez | 13_ETSI. de Montes, Forestal y del Medio Natural | JD |
Adrián Zolle Pérez | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | JD |
Álvaro Gude García | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Dan Ilie Halip | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Jesús Sesé Enríquez de Salamanca | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Lourdes Luana Soria Peirano | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
María Heras Roldán | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | JR |
Sandra Domínguez Gómez | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL/JD/DC |
Sara Saravia Lizonde | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Sergio de Ávila Cabral | 14_ETSI. Aeronáutica del Espacio | CL |
Alberto Gutiérrez Penedo | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | JR |
Álvaro Gutiérrez Castanedo | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL/JD/DC |
Carlos López de la Hoz | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | JR |
Denisa Alexandru | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL/JD |
Eric Torres García | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Katia Martín Villadoniga | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | CL |
Edgar Chacón Cáceres | 54_ETS. de Edificación | CL/JD |
Elena María Tricio Pérez | 54_ETS. de Edificación | JR |
Julio Garoz Cabañas | 54_ETS. de Edificación | CL |
Maria Barbo Campanillas | 54_ETS. de Edificación | JR |
Rafael Díaz Muñoz | 54_ETS. de Edificación | CL/JD/DC |
Bárbara Culebras Villalva | 56_ETSI. y Diseño Industrial | JD/DC |
Cristina Trapero Giles | 56_ETSI. y Diseño Industrial | JD |
Álvaro Fernández Jorge | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | JR |
Cristina Navas Rico | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL/JD/DC* |
Elena Hurtado González | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL |
Eric Koenig González | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL/JD |
Eva Gozalo Cañas | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | JR |
Luis Moreno Morera | 59_ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | CL |
Alejandro Alonso López | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL |
Carlos Pastor Rodríguez | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL/JD*/DC* |
Irene Herranz Fernández | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | JR |
Laura Pelado Sánchez | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL/JD |
Mario Pérez Luna | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | JR |
Rocio Velasco Rúa | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | CL/JD*/DC* |
Sara Len Puente | 81_Ctro. Superior de Diseño de Moda de Madrid | JD/DC |
Vacante | 81_Ctro. Superior de Diseño de Moda de Madrid | JD |
2020-2021
XXXVIII Legislatura
Delegado: Alejandro Gutiérrez Ramos (ETSIAAB) desde 13/05/21 hasta 23/09/21
Delegado: Pedro Rodríguez Martínez (ETSITGC) desde 23/09/21
Secretario: Carlos Pastor Rodríguez (ETSISI)
Nombre, Apellidos | Centro | Cargo |
---|---|---|
Alejandro Gutiérrez Ramos | 20_ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | Delegado* |
Pedro Rodriguez Martinez | 12_ETSI. en Topografía, Geodesia y Cartografía | Delegado |
Carlos Pastor Rodríguez | 61_ETSI. de Sistemas Informáticos | Secretario |
Gloria Caramés Donderis | 03_ETS. de Arquitectura | JD |
Joselyn Bonilla Freire | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
María Martínez Girón | 03_ETS. de Arquitectura | JD*/DC* |
Pablo Martín De Las Casas | 03_ETS. de Arquitectura | JD*/DC* |
Sara Valentina Agudelo Bañol | 03_ETS. de Arquitectura | CL |
Carlos Cerezales García | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | JR |
Celia Vives Mora | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL/JD*/DC* |
Clara Aznar Rodríguez-Pardo | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL |
Cristina Puente Cascales | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL |
Francisco Javier Bilbao Martínez | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | JD*/DC* |
Olvier Rafal Przybyłski | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | CL/JD |
Victoria Elena Cedillo García | 04_ETSI. de Caminos, Canales y Puertos | JR |
Beatriz Montalvo Mínguez | 05_ETSI. Industriales | JR |
Daniel Fernández Garrapiz | 05_ETSI. Industriales | CL |
Irene Wbanet Belizón | 05_ETSI. Industriales | CL |
Jorge Francisco García Samartín | 05_ETSI. Industriales | JD |
Lara Sanz Serrano | 05_ETSI. Industriales | CL |
Manuel Jesús Martínez Elvira | 05_ETSI. Industriales | CL |
Nicolas Marco Hernández Arizaga | 05_ETSI. Industriales | CL |
Patricia Rogero Peñuelas | 05_ETSI. Industriales | CL |
Pedro Sánchez Granda | 05_ETSI. Industriales | CL/JD/DC |
Sergio Blanco Scala | 05_ETSI. Industriales | CL |
Sergio Rivera Pérez | 05_ETSI. Industriales | CL |
Celia Sanchíz Flores | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL |
Clara Conde Delgado-Echagüe | 06_ETSI. de Minas y Energía | JR |
Jorge Morales Reyes | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL/JD |
María Macarena Morán Arranz | 06_ETSI. de Minas y Energía | CL/JD/DC |
Raquel Jiménez Costumero | 06_ETSI. de Minas y Energía | JR |
Santiago Rey Díaz | 08_ETSI. Navales | CL/JD/DC |
Vacante | 08_ETSI. Navales | JD |
Alba Caballero Echeverría | 09_ETSI. de Telecomunicación | JR |
Ana Elena García Suárez | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Jaime Alemán Moreno | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Javier Ramos Fernández | 09_ETSI. de Telecomunicación | JD/DC |
Maria Milagrosa Vela Meléndez | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Mario del Río Carazo | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Óscar Lahuerta Pujol | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL |
Victoria Miguel Gullón Alfonso | 09_ETSI. de Telecomunicación | CL/JD |
Alejandro Montoro Álvarez | 10_ETSI. Informáticos | CL |
Alejandro Morales Chavarri | 10_ETSI. Informáticos | JD |
